Système de porte coulissante pour douches Vitris Aquant
68 / 68 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Art-Nr. | Material | Ausführung | Glasstärke | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.65246.40 | PVC | transparent | 6 - 8 mm | 2010 mm | 39.00 | |
26.65247.40 | PVC | transparent | 6 - 8 mm | 2500 mm | 47.50 | |
18.70029.48 | Kunststoff | schwarz | 8 mm | 2490 mm | 94.15 |
8 mm
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|
26.65301.40 | PVC | transparent | 2200 mm | 19.40 | |
18.70028.48 | Kunststoff | schwarz | 2490 mm | 58.15 |
8 mm
Art-Nr. | Implementazione | Portata | EP | |
---|---|---|---|---|
18.70014.99 | argenteo | 20 | 214.90 | |
18.70015.99 | argenteo | 40 | 214.90 | |
18.70014.96 | nero | 20 | 214.90 | |
18.70015.96 | nero | 40 | 214.90 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|---|
57.80077.17 | inox V2A | lucido | 98.70 | |
57.80077.01 | ottone | cromato lucido | 83.00 | |
57.80077.07 | ottone | BlackLine RAL 9005 opaco | 95.00 |
8 mm
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
18.70010.21 | effetto cromato | 950 mm | 291.70 | |
18.70011.21 | effetto cromato | 1150 mm | 347.65 | |
18.70012.21 | effetto cromato | 1550 mm | 459.50 | |
18.70013.21 | effetto cromato | 2050 mm | 644.10 | |
18.70010.27 | anodizzato nero | 950 mm | 300.45 | |
18.70011.27 | anodizzato nero | 1150 mm | 358.05 | |
18.70012.27 | anodizzato nero | 1550 mm | 473.30 | |
18.70013.27 | anodizzato nero | 2050 mm | 644.10 |
25 prodotti da 68