Porte scorrevoli ordinati per montaggio
901 / 901 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
alluminio, montaggio a parete, 8 - 12 mm, 60 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37006.22 | naturale anodizzato EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37007.22 | naturale anodizzato EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37006.24 | effetto inox | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37007.24 | effetto inox | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37010.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 461.05 | |
| 29.37010.24 | effetto inox | su misura | 499.40 | |
| 29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | su misura | 533.85 |
inox V2A, montaggio suolo, 8 - 12 mm, L = 2000 mm, 135 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 38.00075.11 | lucido | 2537.00 | |
| 38.00075.12 | spazzolato | 1750.00 |
alluminio, montaggio a soffitto/muro
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | naturale anodizzato EV1 | 4000 mm | 318.00 | |
| 31.87040.24 | effetto inox | 4000 mm | 339.00 | |
| 31.87040.27 | anodizzato nero | 4000 mm | 343.00 | |
| 31.87041.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 435.50 | |
| 31.87041.24 | effetto inox | 6000 mm | 466.00 | |
| 31.87041.27 | anodizzato nero | 6000 mm | 474.50 |
alluminio, montaggio a soffitto, 8 - 12.76 mm, 50 - 80 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60620.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 566.45 | |
| 18.60620.24 | effetto inox | 1996 mm | 589.95 | |
| 18.60620.27 | anodizzato nero | 1996 mm | 586.05 | |
| 18.60621.22 | naturale anodizzato EV1 | 2496 mm | 625.25 | |
| 18.60621.24 | effetto inox | 2496 mm | 652.70 | |
| 18.60621.27 | anodizzato nero | 2496 mm | 646.80 |
alluminio, montaggio a parete, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60500.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60500.24 | effetto inox | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60500.27 | anodizzato nero | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60501.22 | naturale anodizzato EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60501.24 | effetto inox | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60501.27 | anodizzato nero | 2496 mm | 566.45 | |
| 18.60500.25 | RAL 9016 bianco traffico lucido | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60501.25 | RAL 9016 bianco traffico lucido | 2496 mm | 546.85 |
aluminium
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.87021.22 | natural anodized EV1 | 40.50 | |
| 31.87021.24 | inox effect | 43.50 | |
| 31.87021.27 | black anodized | 54.50 |
37 products of 901