Drehtürscharniere ohne Arretierung
Drehtürscharniere ohne Arretierung wurden für schwere Glastüren entwickelt und sie werden aus Messing oder Aluminium hergestellt. Wir haben für Sie die Modelle ausgesucht, welche die grösste Sicherheit bieten.
91 / 91 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
8 - 10 mm, 60
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
60.20033.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 78.00 | |
60.20033.27 | RAL 9005 Tiefschwarz | 149.00 |
8 - 10 mm, 60
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
60.20031.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 87.00 | |
60.20031.24 | Edelstahleffekt | 120.50 |
8 - 10 mm, 60
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
60.20030.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 66.00 | |
60.20030.25 | weiss | 98.00 | |
60.20030.24 | Edelstahleffekt | 81.00 |
90 x 105 mm , 8 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.62400.01 | verchromt poliert | 139.00 | |
61.62400.02 | matt velour | 146.50 | |
61.62400.04 | Edelstahleffekt | 135.30 |
90 x 68 mm , 8 - 10 mm, 40
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
60.20230.01 | verchromt poliert | 123.20 | |
60.20230.02 | matt velour | 165.00 | |
60.20230.03 | vergoldet poliert | 152.20 | |
60.20230.05 | RAL 9010 Reinweiss | 123.20 | |
60.20230.00 | vergoldet poliert | 123.20 | |
60.20230.04 | Edelstahleffekt | 165.00 |
8 - 10 mm, 40
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
60.20130.01 | verchromt poliert | 139.00 | |
60.20130.03 | vergoldet poliert |
SOLANGE VORRAT
169.45
|
|
60.20130.04 | Edelstahleffekt | 132.00 |
90 x 45 mm , 8 - 10 mm, 40
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
60.20330.01 | verchromt poliert | 133.60 | |
60.20330.04 | Edelstahleffekt | 148.50 |
90 x 45 mm , 8 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.62450.01 | verchromt poliert | 101.15 | |
61.62450.04 | Edelstahleffekt | 108.55 | |
61.62450.02 | matt velour | 118.70 | |
61.62450.03 | vergoldet poliert | 184.50 |
8 - 10 mm, 30
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
60.20110.01 | verchromt poliert | 87.65 | |
60.20110.02 | matt velour | 105.00 | |
60.20110.03 | vergoldet poliert | 108.55 | |
60.20110.04 | Edelstahleffekt | 91.75 |
29 Produkte von 91