Charnières de porte pivotante sans arrêt
Les charnières sans arrêt sont faites pour des portes en verre plus ou moins lourdes, elle sont fabriquées en laiton ou en aluminium, nous choisissons pour vous des modèles de grande sécurité.
95 / 95 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Aluminium, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20033.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 78.00 | |
| 60.20033.27 | RAL 9005 Tiefschwarz | 149.00 |
90 x 45 mm, Glas/Wand 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/Paar
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20341.04 | Messing | Edelstahleffekt | 119.00 | |
| 60.20341.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 85.00 | |
| 60.20341.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 109.00 | |
| 60.20341.01 | Messing | verchromt poliert | 119.00 |
Aluminium, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20031.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 87.00 | |
| 60.20031.24 | Edelstahleffekt | 120.50 |
90 x 105 mm, Messing, Glas/Wand 180°, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | verchromt poliert | 139.00 | |
| 61.62400.02 | matt velour | 146.50 | |
| 61.62400.04 | Edelstahleffekt | 135.30 |
90 x 45 mm, Messing, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 40 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20330.01 | verchromt poliert | 133.60 | |
| 60.20330.04 | Edelstahleffekt | 148.50 |
Aluminium, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20030.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 66.00 | |
| 60.20030.25 | weiss | 98.00 | |
| 60.20030.24 | Edelstahleffekt | 81.00 |
Aluminium, Glas/Glas 180°, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Tragkraft | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20040.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 50 kg/Paar | 102.00 | |
| 60.20040.24 | Edelstahleffekt | 50 kg/Paar | 129.00 | |
| 60.20040.25 | RAL 9010 Reinweiss | 30 kg/Paar | 94.30 |
Messing, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 30 kg/Paar
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20110.01 | verchromt poliert | 87.65 | |
| 60.20110.02 | matt velour | 105.00 | |
| 60.20110.03 | vergoldet poliert | 108.55 | |
| 60.20110.04 | Edelstahleffekt | 91.75 |
90 x 68 mm, ottone, vetro/muro, 8 - 10 mm, 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20230.01 | cromato lucido | 123.20 | |
| 60.20230.02 | velluto opaco | 165.00 | |
| 60.20230.03 | dorato lucido | 152.20 | |
| 60.20230.05 | RAL 9010 bianco puro | 123.20 | |
| 60.20230.00 | dorato lucido | 123.20 | |
| 60.20230.04 | effetto inox | 165.00 |
29 prodotti da 95