Charnières de porte pivotante sans arrêt
Les charnières sans arrêt sont faites pour des portes en verre plus ou moins lourdes, elle sont fabriquées en laiton ou en aluminium, nous choisissons pour vous des modèles de grande sécurité.
95 / 95 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
90 x 45 mm, vetro/muro 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/paio
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20341.04 | ottone | effetto inox | 119.00 | |
| 60.20341.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 85.00 | |
| 60.20341.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 109.00 | |
| 60.20341.01 | ottone | cromato lucido | 119.00 |
alluminio, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20033.22 | naturale anodizzato EV1 | 78.00 | |
| 60.20033.27 | RAL 9005 nero intenso | 149.00 |
alluminio, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20031.22 | naturale anodizzato EV1 | 87.00 | |
| 60.20031.24 | effetto inox | 120.50 |
alluminio, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20030.22 | naturale anodizzato EV1 | 66.00 | |
| 60.20030.25 | bianco | 98.00 | |
| 60.20030.24 | effetto inox | 81.00 |
90 x 45 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm, 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20330.01 | cromato lucido | 133.60 | |
| 60.20330.04 | effetto inox | 148.00 |
90 x 68 mm, ottone, vetro/muro, 8 - 10 mm, 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20230.01 | cromato lucido | 123.20 | |
| 60.20230.02 | velluto opaco | 165.00 | |
| 60.20230.03 | dorato lucido | 152.20 | |
| 60.20230.05 | RAL 9010 bianco puro | 123.20 | |
| 60.20230.00 | dorato lucido | 123.20 | |
| 60.20230.04 | effetto inox | 165.00 |
90 x 105 mm, ottone, vetro/muro 180°, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | cromato lucido | 139.00 | |
| 61.62400.02 | velluto opaco | 146.50 | |
| 61.62400.04 | effetto inox | 135.30 |
ottone, vetro/vetro 180°, 8 - 10 mm, 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20130.01 | cromato lucido | 139.00 | |
| 60.20130.03 | dorato lucido |
SOLANGE VORRAT
169.45
|
|
| 60.20130.04 | effetto inox | 132.00 |
alluminio, vetro/vetro 180°, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20040.22 | naturale anodizzato EV1 | 50 kg/paio | 102.00 | |
| 60.20040.24 | effetto inox | 50 kg/paio | 129.00 | |
| 60.20040.25 | RAL 9010 bianco puro | 30 kg/paio | 94.30 |
28 prodotti da 95