Glasbeschläge für Drehtüren
Hier finden sie sämtliche Glastürbeschläge für Drehtüren.
301 / 301 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
8 - 10 mm, 60
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
60.20033.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 78.00 | |
60.20033.27 | RAL 9005 Tiefschwarz | 149.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 100
Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80309.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 201.50 | |
31.80309.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 255.00 | |
31.80309.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN rechts | 201.50 | |
31.80310.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN links | 214.00 | |
31.80310.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN links | 255.00 | |
31.80310.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN links | 221.00 | |
31.80310.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN links | 206.00 | |
31.80309.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN rechts | 206.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 120
Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80303.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 280.00 | |
31.80303.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN rechts | 302.50 | |
31.80303.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 367.00 | |
31.80304.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN links | 280.00 | |
31.80304.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN links | 316.50 | |
31.80304.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN links | 367.00 | |
31.80303.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN rechts | 291.00 | |
31.80304.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN links | 291.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 120
Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80301.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 316.50 | |
31.80302.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN links | 320.50 | |
31.80301.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN rechts | 332.00 | |
31.80301.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 347.00 | |
31.80302.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN links | 320.50 | |
31.80302.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN links | 347.00 | |
31.80301.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN rechts | 312.00 | |
31.80302.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN links | 312.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 100
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80305.21 | Chromeffekt | Glas/Glas, DIN rechts | 306.50 | |
31.80305.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Glas, DIN rechts | 347.00 | |
31.80305.24 | Edelstahleffekt | Glas/Glas, DIN rechts | 392.00 | |
31.80306.21 | Chromeffekt | Glas/Glas, DIN links | 306.50 | |
31.80306.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Glas, DIN links | 347.00 | |
31.80306.24 | Edelstahleffekt | Glas/Glas, DIN links | 392.00 | |
31.80305.27 | schwarz eloxiert | Glas/Glas, DIN rechts | 306.50 | |
31.80306.27 | schwarz eloxiert | Glas/Glas, DIN links | 347.00 |
140 x 19 mm
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|---|
17.51201.01 | ottone | cromato lucido | su richiesta | |
17.51201.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 54.50 | |
17.51201.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 66.00 |
8 / 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.10006.22 | naturale anodizzato EV1 | 216.95 | |
29.10006.24 | effetto inox | 293.70 |
8 - 10 mm, 60
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
60.20031.22 | naturale anodizzato EV1 | 87.00 | |
60.20031.24 | effetto inox | 120.50 |
135 / Ø 18 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.10301.22 | naturale anodizzato EV1 | 78.05 | |
29.10301.24 | effetto inox | 88.65 |
43 prodotti da 301