Sistema di porte scorrevoli per docce HAWA BANIO
HAWA BANIO è la soluzione scorrevole per docce in vetro di alta qualità. HAWA BANIO movimenta porte in vetro fino a 40 kg in soluzioni a nicchia o ad angolo. Nessuna lavorazione del vetro e rapida realizzazione su misura. Il meccanismo di chiusura morbida è integrato in modo invisibile nella pista di corsa. Nuova versione dal 2019.
75 / 75 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
aluminium, montage d angle, 8 mm, 25 kg/paire
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
| 84.30561.21 | effet chromé | 1200 mm | 1659.00 | |
| 84.30562.21 | effet chromé | 900 mm | 1416.00 | |
| 84.30562.22 | éloxé naturel EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
| 84.30561.27 | noir | 1200 mm | 1766.00 | |
| 84.30562.27 | noir | 900 mm | 1541.00 |
matériaux divers, 25 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 84.30602.98 | effet chromé | 360.05 | |
| 84.30602.99 | couleur aluminium | 360.05 | |
| 84.30602.96 | noir | 414.70 |
aluminium, mur/mur, 8 mm
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | Capacité de charge | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 25 kg/paire | 641.00 | |
| 84.30651.21 | effet chromé | 1200 mm | 25 kg/paire | 782.00 | |
| 84.30652.22 | éloxé naturel EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 679.00 | |
| 84.30652.21 | effet chromé | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 856.00 | |
| 84.30652.27 | noir | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 849.00 | |
| 84.30651.27 | noir | 1200 mm | 25 kg/paire | 832.00 |
matériaux divers, 26 - 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 84.30601.99 | couleur aluminium | 360.05 | |
| 84.30601.98 | effet chromé | 360.05 | |
| 84.30601.96 | noir | 414.70 |
PVC
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 84.30591.42 | couleur aluminium | 103.50 | |
| 84.30591.41 | effet chromé | 103.50 | |
| 84.30591.48 | noir | 91.30 |
11 x 52 mm, aluminium, to clip on
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30483.21 | chrome effect | 3000 mm | 69.00 | |
| 84.30486.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 27.00 | |
| 84.30486.27 | black | 6000 mm | 27.30 |
58 x 54 mm, aluminium, L = 6000 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 84.30476.22 | natural anodized EV1 | 42.30 | |
| 84.30476.27 | black | 43.30 |
plastic, 10 mm
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.01432.40 | transparent | 460 mm | 42.50 | |
| 84.01433.40 | transparent | 610 mm | 42.50 | |
| 84.01434.40 | transparent | 800 mm | 42.50 | |
| 84.01435.40 | transparent | 1250 mm | 42.50 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, self-adhesive
| Art. N° | Material | Finish | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | polished | 98.70 | |
| 57.80077.01 | brass | chrome polished | 83.00 | |
| 57.80077.07 | brass | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 |
33 products of 75