Barres raidisseur
Les barres raidisseurs sont un élément essentiel de la tenue de votre parois de douche. Le verre est en effet un matériaux qui est à la fois rigide et élastique sur de grandes hauteurs. Il est donc indispensable de sécuriser votre parois avec des pièces à la fois esthétiques et de belle facture. Chez nous vous aurez le choix entre différents modèles de barres raidisseur, si vous avez plusieurs douches ou cabines les une à côté des autres, nous vous conseillerons volontiers pour la tenue des parois entre elles.
280 / 280 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
Ø 19 mm
| Art. N° | Material | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.19240.02 | brass | matt velour | 2400 mm | 78.00 | |
| 22.19200.04 | inox V2A (tube) | brushed | 2000 mm | 75.00 | |
| 22.19180.61 | aluminium | chrome polished | 1800 mm | 59.00 | |
| 22.19065.61 | aluminium | chrome polished | 600 mm | 21.00 | |
| 22.19040.01 | brass | chrome polished | 400 mm | 30.20 | |
| 22.19065.04 | inox V2A | brushed | 600 mm | 45.85 | |
| 22.19065.02 | brass | matt velour | 600 mm | 50.70 | |
| 22.19110.61 | aluminium | chrome polished | 1200 mm | 39.00 | |
| 22.19251.21 | aluminium | chrome effect | 2500 mm | 75.00 |
Ø 16 mm, brass, glass/wall, 6 - 12 mm, L = 1200 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 23.02300.01 | chrome polished | 112.50 | |
| 23.02300.04 | inox effect | 169.00 |
Ø 16 / 1200 mm, brass, glass/wall, 6 - 8 mm, L = 1200 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 23.02000.01 | chrome polished | 75.00 | |
| 23.02000.04 | inox effect | 79.00 | |
| 23.02000.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 165.00 |
Ø 15 mm, inox V2A (tube), glass/ceiling, 8 / 10 mm, L = 500 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.36300.16 | brushed | 147.05 | |
| 61.36300.17 | polished | 147.05 | |
| 61.36300.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 207.05 | |
| 61.36300.56 | polished brass effect PVD | 198.60 | |
| 61.36300.57 | brushed brass effect PVD | 198.60 |
Ø 15 mm, inox V2A (tube), glass/wall, 6 / 8 / 10 mm, L = 1200 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.36310.16 | brushed | 138.00 | |
| 61.36310.17 | polished | 138.00 | |
| 61.36310.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 216.00 | |
| 61.36310.56 | polished brass effect PVD | 191.00 | |
| 61.36310.57 | brushed brass effect PVD | 191.00 | |
| 61.36310.19 | PVD brushed titanium black | 324.60 | |
| 61.36310.53 | PVD brushed copper | 324.60 |
aluminium, glass/wall, 6 / 8 / 10 mm, L = 189 mm
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.50964.61 | chrome polished | Ø 16 mm | 92.50 | |
| 31.50964.62 | matt velour | Ø 16 mm | 84.00 | |
| 31.50964.24 | inox effect | Ø 16 mm | 101.00 |
Ø 19 mm, brass, glass/wall 135°, 8 - 12 mm, L = 650 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 23.04002.01 | chrome polished | 141.05 |
brass, glass/wall, 8 - 10 mm, L = 1200 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.26570.01 | chrome polished | 169.00 | |
| 61.26570.02 | matt velour | 179.00 | |
| 61.26570.04 | inox effect | 179.00 | |
| 61.26570.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 260.00 |
brass, tube/wall, 8 - 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.26100.01 | chrome polished | 55.00 | |
| 61.26100.02 | matt velour | 59.00 | |
| 61.26100.04 | inox effect | 55.00 |
37 products of 280