Stossgriffe eckig aus Inox
43 / 43 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
8 - 12 mm
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
57.94165.12 | gebürstet | 15 x 15 mm, L = 165 mm | 175.10 | |
57.94165.13 | rustic | 15 x 15 mm, L = 165 mm | 210.35 | |
57.94215.12 | gebürstet | 15 x 15 mm, L = 215 mm | 174.50 | |
57.94265.12 | gebürstet | 15 x 15 mm, L = 265 mm | 202.70 | |
57.94315.12 | gebürstet | 15 x 15 mm, L = 315 mm | 214.95 | |
57.94415.12 | gebürstet | 15 x 15 mm, L = 415 mm | 238.25 | |
57.94415.17 | poliert | 15 x 15 mm, L = 415 mm | 238.25 | |
57.94715.12 | gebürstet | 15 x 15 mm, L = 715 mm | 312.05 |
8 - 12 mm
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
57.95220.12 | gebürstet | 20 x 20 mm, L = 220 mm | 248.10 | |
57.95270.12 | gebürstet | 20 x 20 mm, L = 270 mm | 258.75 | |
57.95320.12 | gebürstet | 20 x 20 mm, L = 320 mm | 270.70 | |
57.95420.12 | gebürstet | 20 x 20 mm, L = 420 mm | 306.90 |
8 - 12 mm
Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|---|
57.96030.16 | Inox V2A | gebürstet | 30 x 30 mm, L = 1030 mm | 539.80 | |
57.96430.16 | Inox V2A | gebürstet | 30 x 30 mm, L = 430 mm | 322.50 | |
57.96830.12 | Inox V4A | gebürstet | 30 x 30 mm, L = 1830 mm | 666.05 |
8 / 10 / 12 mm
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
57.99400.11 | poliert | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 200 mm | 301.40 | |
57.99400.12 | gebürstet | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 200 mm | 301.40 | |
57.99401.11 | poliert | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 250 mm | 301.40 | |
57.99401.12 | gebürstet | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 250 mm | 301.40 | |
57.99402.11 | poliert | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 300 mm | 301.40 | |
57.99402.12 | gebürstet | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 300 mm | 301.40 |
8 / 10 / 12 mm
Art. N° | Finish | Measures | UP | |
---|---|---|---|---|
57.99403.11 | poliert | 20 x 20 mm, L = 500 mm, B = 200 mm | 240.25 | |
57.99403.12 | gebürstet | 20 x 20 mm, L = 500 mm, B = 200 mm | 240.25 | |
57.99404.11 | poliert | 20 x 20 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 240.25 | |
57.99404.12 | gebürstet | 20 x 20 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 240.25 | |
57.99405.11 | poliert | 20 x 20 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 240.25 | |
57.99405.12 | gebürstet | 20 x 20 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 240.25 |
8 / 10 / 12 mm
Art. N° | Finish | Measures | UP | |
---|---|---|---|---|
57.99407.11 | polished | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 209.65 | |
57.99407.12 | brushed | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 209.65 | |
57.99407.13 | rustic | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 251.60 | |
57.99408.11 | polished | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 209.65 | |
57.99408.12 | brushed | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 209.65 | |
57.99408.13 | rustic | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 251.60 |
30 x 8 mm, L = 600 mm , 8 - 12 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
38.00200.12 | brushed | 561.80 | |
38.00200.11 | polished | 901.50 |