Stossgriffe eckig
54 / 54 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
L = 20 x 20 mm, M6
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.16130.01 | verchromt poliert | 70.55 | |
61.16130.02 | matt velour | 103.50 | |
61.16130.04 | Edelstahleffekt | 70.55 | |
61.16130.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 105.00 |
8 - 12 mm
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
57.95220.12 | gebürstet | 20 x 20 mm, L = 220 mm | 248.10 | |
57.95270.12 | gebürstet | 20 x 20 mm, L = 270 mm | 258.75 | |
57.95320.12 | gebürstet | 20 x 20 mm, L = 320 mm | 270.70 | |
57.95420.12 | gebürstet | 20 x 20 mm, L = 420 mm | 306.90 |
8 / 10 / 12 mm
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
57.99402.12 | gebürstet | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 300 mm | 301.40 | |
57.99402.11 | poliert | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 300 mm | 301.40 | |
57.99401.11 | poliert | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 250 mm | 301.40 | |
57.99401.12 | gebürstet | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 250 mm | 301.40 | |
57.99400.11 | poliert | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 200 mm | 301.40 | |
57.99400.12 | gebürstet | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 200 mm | 301.40 |
8 - 12 mm
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
57.94265.12 | gebürstet | 15 x 15 mm, L = 265 mm | 202.70 | |
57.94165.12 | gebürstet | 15 x 15 mm, L = 165 mm | 175.10 | |
57.94215.12 | gebürstet | 15 x 15 mm, L = 215 mm | 174.50 | |
57.94315.12 | gebürstet | 15 x 15 mm, L = 315 mm | 214.95 | |
57.94415.12 | gebürstet | 15 x 15 mm, L = 415 mm | 238.25 | |
57.94715.12 | gebürstet | 15 x 15 mm, L = 715 mm | 312.05 | |
57.94165.13 | rustic | 15 x 15 mm, L = 165 mm | 210.35 | |
57.94415.17 | poliert | 15 x 15 mm, L = 415 mm | 238.25 |
20 x 20 mm, L = 530 mm , 6 - 12 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.16110.01 | verchromt poliert | 179.00 | |
61.16110.02 | matt velour | 195.00 | |
61.16110.07 | verchromt poliert | 295.00 |
20 x 20 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.16131.01 | chrome polished | 104.50 | |
61.16131.02 | matt velour | 123.80 | |
61.16131.04 | inox effect | 104.50 | |
61.16131.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 104.50 |
ø 30 mm, L = 1200 mm , 8 / 10 / 12 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
38.00210.17 | polished | 747.10 | |
38.00210.16 | brushed | 517.40 |
ø 30 mm, L = 1200 mm , 8 / 10 / 12 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
38.00211.17 | polished | 1001.90 | |
38.00211.16 | brushed | 689.20 |
ø 30 mm, L = 1300 mm , 8 / 10 / 12 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
38.00213.17 | polished | 1861.00 | |
38.00213.16 | brushed | 1405.40 |
35 products of 54