Vitris Portavant M 80 Sets
20 / 20 Produkte
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
8 - 10 mm, 50 - 80
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
18.60600.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 465.90 | |
18.60600.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 484.10 | |
18.60600.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 1996 mm | 465.90 | |
18.60600.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 480.50 | |
18.60601.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 507.80 | |
18.60601.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 529.60 | |
18.60601.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 2496 mm | 507.80 | |
18.60601.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 526.00 |
8 - 10 mm, 50 - 80
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
18.60610.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 465.90 | |
18.60610.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 484.10 | |
18.60610.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 480.50 | |
18.60611.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 507.80 | |
18.60611.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 529.60 | |
18.60611.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 526.00 |
8 - 12.76 mm, 50 - 80
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
18.60620.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 526.00 | |
18.60620.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 547.80 | |
18.60620.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 544.20 | |
18.60621.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 580.60 | |
18.60621.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 606.05 | |
18.60621.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 600.60 |