Sets Vitris Portavant M 80
20 / 20 produits
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
8 - 10 mm, 50 - 80
N° art. | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|
18.60600.22 | éloxé naturel EV1 | 1996 mm | 465.90 | |
18.60600.24 | effet inox | 1996 mm | 484.10 | |
18.60600.25 | blanc RAL 9016 | 1996 mm | 465.90 | |
18.60600.27 | éloxé noir | 1996 mm | 480.50 | |
18.60601.22 | éloxé naturel EV1 | 2496 mm | 507.80 | |
18.60601.24 | effet inox | 2496 mm | 529.60 | |
18.60601.25 | blanc RAL 9016 | 2496 mm | 507.80 | |
18.60601.27 | éloxé noir | 2496 mm | 526.00 |
8 - 10 mm, 50 - 80
N° art. | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|
18.60610.22 | éloxé naturel EV1 | 1996 mm | 465.90 | |
18.60610.24 | effet inox | 1996 mm | 484.10 | |
18.60610.27 | éloxé noir | 1996 mm | 480.50 | |
18.60611.22 | éloxé naturel EV1 | 2496 mm | 507.80 | |
18.60611.24 | effet inox | 2496 mm | 529.60 | |
18.60611.27 | éloxé noir | 2496 mm | 526.00 |
8 - 12.76 mm, 50 - 80
N° art. | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|
18.60620.22 | éloxé naturel EV1 | 1996 mm | 526.00 | |
18.60620.24 | effet inox | 1996 mm | 547.80 | |
18.60620.27 | éloxé noir | 1996 mm | 544.20 | |
18.60621.22 | éloxé naturel EV1 | 2496 mm | 580.60 | |
18.60621.24 | effet inox | 2496 mm | 606.05 | |
18.60621.27 | éloxé noir | 2496 mm | 600.60 |