Frame profiles
66 / 66 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
28 x 42 mm, Aluminium, Wandmontage, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | Edelstahleffekt | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 79.00 |
28 x 42 mm, Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | Glasstärke | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | Nach Mass | 495.00 | ||
| 97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 - 12.76 mm | Nach Mass | 495.00 | ||
| 97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | Wandmontage | 8 - 10.76 mm | 5500 mm | 49.00 |
90 x 45 mm, Glas/Wand 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/Paar
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20341.04 | Messing | Edelstahleffekt | 119.00 | |
| 60.20341.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 85.00 | |
| 60.20341.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 109.00 |
28 x 42 mm, Aluminium, Nach Mass
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.46412.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 420.00 | |
| 97.46412.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 495.00 | |
| 97.46413.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | |
| 97.46413.24 | Edelstahleffekt | 10 - 12.76 mm | 495.00 |
TPE, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.46105.77 | grau | 8 mm | 7.50 | |
| 61.46106.77 | grau | 10 mm | 7.50 | |
| 61.46105.76 | schwarz | 8 mm | 7.50 | |
| 61.46106.76 | schwarz | 10 mm | 7.50 |
Aluminium, Glas/Wand, DIN links, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80302.21 | Chromeffekt | 320.50 | |
| 31.80302.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | 320.50 | |
| 31.80302.24 | Edelstahleffekt | 347.00 | |
| 31.80302.27 | schwarz eloxiert | 312.00 |
Aluminium, Glas/Wand, DIN rechts, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80301.21 | Chromeffekt | 316.50 | |
| 31.80301.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | 332.00 | |
| 31.80301.24 | Edelstahleffekt | 347.00 | |
| 31.80301.27 | schwarz eloxiert | 312.00 |
28 x 42 mm, Aluminium, Nach Mass
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.46410.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 420.00 | |
| 97.46410.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 495.00 | |
| 97.46411.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | |
| 97.46411.24 | Edelstahleffekt | 10 - 12.76 mm | 495.00 |
28 x 42 mm, Aluminium, Wandmontage, 8 - 10.76 mm, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 39.00 | |
| 97.46084.24 | Edelstahleffekt | 55.00 |
31 Produkte von 66