Profili di battuta
È possibile ordinare da noi i vostri profili su misura. Questi profili possono essere utilizzati anche negli interni ben curati. Abbiamo a magazzino profili in alluminio anodizzato, effetto acciaio inox, con effetto bianco o cromato. Inviateci i vostri progetti e prepareremo i vostri profili con massima precisione.
66 / 66 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
28 x 42 mm, Aluminium, Wandmontage, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | Edelstahleffekt | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 79.00 |
28 x 42 mm, Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | Glasstärke | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | Nach Mass | 495.00 | ||
| 97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 - 12.76 mm | Nach Mass | 495.00 | ||
| 97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | Wandmontage | 8 - 10.76 mm | 5500 mm | 49.00 |
90 x 45 mm, Glas/Wand 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/Paar
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20341.04 | Messing | Edelstahleffekt | 119.00 | |
| 60.20341.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 85.00 | |
| 60.20341.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 109.00 |
28 x 42 mm, aluminium, sur mesure
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 97.46412.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 420.00 | |
| 97.46412.24 | effet inox | 8 mm | 495.00 | |
| 97.46413.22 | éloxé naturel EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | |
| 97.46413.24 | effet inox | 10 - 12.76 mm | 495.00 |
aluminium, verre/mur, DIN gauche, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80302.21 | effet chromé | 320.50 | |
| 31.80302.63 | anodisé 20 microns | 320.50 | |
| 31.80302.24 | effet inox | 347.00 | |
| 31.80302.27 | éloxé noir | 312.00 |
aluminium, verre/mur, DIN droite, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80301.21 | effet chromé | 316.50 | |
| 31.80301.63 | anodisé 20 microns | 332.00 | |
| 31.80301.24 | effet inox | 347.00 | |
| 31.80301.27 | éloxé noir | 312.00 |
28 x 42 mm, aluminium, sur mesure
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 97.46410.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 420.00 | |
| 97.46410.24 | effet inox | 8 mm | 495.00 | |
| 97.46411.22 | éloxé naturel EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | |
| 97.46411.24 | effet inox | 10 - 12.76 mm | 495.00 |
28 x 42 mm, aluminium, montage mural, 8 - 10.76 mm, L = 5500 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.46084.22 | éloxé naturel EV1 | 39.00 | |
| 97.46084.24 | effet inox | 55.00 |
28 produits de 66