Bâtons de maréchal ronds
79 / 79 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
8 - 12 mm, M6
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
57.78500.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
57.78810.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 810 mm | 279.00 | |
57.78350.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 350 mm | 249.00 | |
57.78000.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 1000 mm | 295.00 | |
57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
Ø 20 mm, L = 300 mm 8 - 12 mm, M6
Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|---|
57.72300.16 | Inox V2A | gebürstet | 179.00 | |
57.72300.01 | Messing | verchromt poliert | 229.00 | |
57.72300.18 | Inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | 175.00 |
8 - 12 mm, M6
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
57.72350.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 350 mm | 208.00 | |
57.72400.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 400 mm | 211.00 | |
57.72600.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 600 mm | 218.50 | |
57.72000.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 1000 mm | 239.50 | |
57.72800.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 800 mm | 232.00 | |
57.72700.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 700 mm | 225.00 |
8 - 12 mm, M6
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
57.78003.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 1501 - 2000 mm | 399.00 | |
57.78001.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 100 - 1000 mm | 295.00 | |
57.78004.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 2001 - 2500 mm | 455.00 | |
57.78005.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 2501 - 3000 mm | 519.00 | |
57.78002.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 1001 - 1500 mm | 349.00 |
8 - 12 mm
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
57.71002.16 | gebürstet | Ø 14 mm, L = 1001 - 1500 mm | 249.00 | |
57.71001.16 | gebürstet | Ø 14 mm, L = 100 - 1000 mm | 199.45 | |
57.71003.16 | gebürstet | Ø 14 mm, L = 1501 - 2000 mm | 299.00 | |
57.71004.16 | gebürstet | Ø 14 mm, L = 2001 - 2500 mm | 349.00 | |
57.71005.16 | gebürstet | Ø 14 mm, L = 2501 - 3000 mm | 399.00 |
8 - 12 mm
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
57.71264.16 | spazzolato | Ø 14 mm, L = 264 mm | 108.50 | |
57.71314.16 | spazzolato | Ø 14 mm, L = 314 mm | 125.50 | |
57.71364.16 | spazzolato | Ø 14 mm, L = 364 mm | 137.50 | |
57.71414.16 | spazzolato | Ø 14 mm, L = 414 mm | 144.00 | |
57.71464.16 | spazzolato | Ø 14 mm, L = 464 mm | 151.00 | |
57.71564.16 | spazzolato | Ø 14 mm, L = 564 mm | 158.50 | |
57.71140.16 | spazzolato | Ø 14 mm, L = 140 mm | 84.50 |
Ø 14 mm , L = 180 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
57.91180.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 166.45 | |
57.91180.56 | effetto ottone lucido PVD | 166.45 |
35 prodotti da 79