Dorma Muto Comfort M 60 2.0
24 / 24 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
8 - 12 mm, 60
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
29.37006.22 | éloxé naturel EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
29.37006.24 | effet inox | 1900 mm | 499.40 | |
29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 1900 mm | 533.85 | |
29.37007.22 | éloxé naturel EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
29.37007.24 | effet inox | 2400 mm | 598.65 | |
29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 2400 mm | 637.05 | |
29.37010.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 461.05 | |
29.37010.24 | effet inox | sur mesure | 499.40 | |
29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 mat | sur mesure | 533.85 |
8 - 12 mm, 60
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
29.37008.22 | éloxé naturel EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
29.37008.24 | effet inox | 1900 mm | 499.40 | |
29.37008.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 1900 mm | 533.85 | |
29.37009.22 | éloxé naturel EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
29.37009.24 | effet inox | 2400 mm | 598.65 | |
29.37009.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 2400 mm | 637.05 | |
29.37011.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 461.05 | |
29.37011.24 | effet inox | sur mesure | 499.40 | |
29.37011.27 | BlackLine RAL 9005 mat | sur mesure | 533.85 |
8 - 12 mm, sur mesure, 60
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
29.37013.22 | éloxé naturel EV1 | 711.75 | |
29.37013.24 | effet inox | 775.30 | |
29.37013.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 826.20 |