Dorma Muto Comfort M 60 2.0
24 / 24 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
8 - 12 mm, 60
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
29.37006.22 | naturale anodizzato EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
29.37006.24 | effetto inox | 1900 mm | 499.40 | |
29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1900 mm | 533.85 | |
29.37007.22 | naturale anodizzato EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
29.37007.24 | effetto inox | 2400 mm | 598.65 | |
29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 2400 mm | 637.05 | |
29.37010.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 461.05 | |
29.37010.24 | effetto inox | su misura | 499.40 | |
29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | su misura | 533.85 |
8 - 12 mm, 60
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
29.37008.22 | naturale anodizzato EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
29.37008.24 | effetto inox | 1900 mm | 499.40 | |
29.37008.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1900 mm | 533.85 | |
29.37009.22 | naturale anodizzato EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
29.37009.24 | effetto inox | 2400 mm | 598.65 | |
29.37009.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 2400 mm | 637.05 | |
29.37011.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 461.05 | |
29.37011.24 | effetto inox | su misura | 499.40 | |
29.37011.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | su misura | 533.85 |
8 - 12 mm, su misura, 60
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.37013.22 | naturale anodizzato EV1 | 711.75 | |
29.37013.24 | effetto inox | 775.30 | |
29.37013.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 826.20 |
L = 6000 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.36800.22 | naturale anodizzato EV1 | 114.45 | |
29.36800.24 | effetto inox | 132.30 |