Synera Inox charnières de douche va-et-vient automatiques
43 / 43 produits
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
8 - 10 mm, 45
N° art. | Matériau | Finition | PU | |
---|---|---|---|---|
60.30270.16 | inox V2A | brossé | 153.25 | |
60.30270.17 | inox V2A | poli | 153.25 | |
60.30270.13 | inox V2A | rustique | 165.55 | |
60.30270.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 mat | 165.55 | |
60.30270.56 | inox V2A | effet laiton poli PVD | 179.50 | |
60.30270.57 | inox V2A | effet laiton brossé PVD | 179.50 | |
60.30271.11 | inox V4A | poli | 172.00 | |
60.30271.12 | inox V4A | brossé | 172.00 |
8 - 10 mm, 45
N° art. | Matériau | Finition | PU | |
---|---|---|---|---|
60.30280.16 | inox V2A | brossé | 191.25 | |
60.30280.17 | inox V2A | poli | 191.25 | |
60.30280.13 | inox V2A | rustique | 206.55 | |
60.30280.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 mat | 206.55 | |
60.30280.56 | inox V2A | effet laiton poli PVD | 211.90 | |
60.30280.57 | inox V2A | effet laiton brossé PVD | 211.90 | |
60.30281.11 | inox V4A | poli | 225.90 | |
60.30281.12 | inox V4A | brossé | 225.90 |
8 - 10 mm, 45
N° art. | Matériau | Finition | PU | |
---|---|---|---|---|
60.30290.16 | inox V2A | brossé | 153.25 | |
60.30290.17 | inox V2A | poli | 153.25 | |
60.30290.13 | inox V2A | rustique | 165.55 | |
60.30290.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 mat | 165.55 | |
60.30290.56 | inox V2A | effet laiton poli PVD | 179.10 | |
60.30290.57 | inox V2A | effet laiton brossé PVD | 179.10 | |
60.30291.11 | inox V4A | poli | 175.35 | |
60.30291.12 | inox V4A | brossé | 171.85 |
8 - 10 mm, 45
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
60.30600.16 | brossé | 191.25 | |
60.30600.17 | poli | 191.25 | |
60.30600.13 | rustique | 206.55 | |
60.30600.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 206.55 |
8 - 10 mm, 45
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
60.30292.16 | brossé | 165.55 | |
60.30292.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 165.55 |
8 - 10 mm, 45
N° art. | Matériau | Finition | PU | |
---|---|---|---|---|
60.30230.16 | inox V2A | brossé | 77.50 | |
60.30230.17 | inox V2A | poli | 75.95 | |
60.30230.13 | inox V2A | rustique | 82.00 | |
60.30230.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 mat | 82.00 | |
60.30230.56 | inox V2A | effet laiton poli PVD | 83.25 | |
60.30230.57 | inox V2A | effet laiton brossé PVD | 83.25 | |
60.30231.11 | inox V4A | poli | 84.70 | |
60.30231.12 | inox V4A | brossé | 86.25 |
8 - 10 mm, 45
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
60.30260.16 | brossé | 131.55 | |
60.30260.17 | poli | 131.55 | |
60.30260.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 142.10 | |
60.30260.56 | effet laiton poli PVD | 144.25 | |
60.30260.57 | effet laiton brossé PVD | 144.25 |