Glasverbinder, Klemmen & Punkthalter
Questo è il posto giusto per voi se volete fissare il vostro vetro in modo inamovibile. Sfoglia l'ampia gamma di connettori per vetro che troverai nelle popolari serie LENEA, LENEA FLEX e altre. Qui si possono trovare anche portapunte con viti cilindriche o svasate e portapunte da incollare. Quando scegliete i vostri morsetti per vetro, fate sempre attenzione allo spessore del vetro di cui avete bisogno.
492 / 492 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|---|
35.50000.16 | inox V2A | spazzolato | 22.90 | |
35.50000.12 | inox V4A | spazzolato | 25.55 | |
35.50000.34 | zama | effetto inox | 15.55 |
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
35.40000.30 | grezzo | montaggio piatto | 17.45 | |
35.40048.30 | grezzo | tubo Ø 48.3 | 18.30 | |
35.40048.36 | BlackLine RAL 9005 opaco | tubo Ø 48.3 | 23.10 |
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
35.10000.16 | spazzolato | montaggio piatto | 18.00 | |
35.10042.16 | spazzolato | tubo Ø 42.4 | 18.00 |
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
35.40000.12 | spazzolato | montaggio piatto | 48.80 | |
35.40048.12 | spazzolato | tubo Ø 48.3 | 57.90 |
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
35.60000.12 | spazzolato | montaggio piatto | 35.00 | |
35.60042.12 | spazzolato | tubo Ø 42.4 | 34.45 | |
35.60048.12 | spazzolato | tubo Ø 48.3 | 36.10 |
90 x 105 mm , 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.62400.01 | cromato lucido | 139.00 | |
61.62400.02 | velluto opaco | 146.50 | |
61.62400.04 | effetto inox | 135.30 |
Art. N° | Finish | Measures | UP | |
---|---|---|---|---|
78.01510.16 | tornito | Ø 15 x 10 mm | 7.50 | |
78.02010.16 | tornito | Ø 20 x 10 mm | 18.90 | |
78.02510.16 | tornito | Ø 25 x 10 mm | 20.40 | |
78.03010.16 | tornito | Ø 30 x 10 mm | 26.00 | |
78.03510.16 | tornito | 35 x 10 mm | 9.15 | |
78.04010.16 | tornito | Ø 40 x 10 mm | 16.80 | |
78.04040.16 | tornito | Ø 40 x 40 mm |
PROMOTION
3.00
|
|
78.03520.16 | tornito | Ø 35 x 20 mm | 24.60 | |
78.03030.16 | tornito | Ø 30 x 30 mm | 25.35 | |
78.04510.16 | tornito | Ø 45 x 10 mm | 21.60 | |
78.05010.16 | tornito | Ø 50 x 10 mm | 23.50 | |
78.03020.16 | tornito | Ø 30 x 20 mm | 25.05 | |
78.04020.16 | tornito | Ø 40 x 20 mm | 22.60 | |
78.04030.16 | tornito | Ø 40 x 30 mm | 28.50 | |
78.04050.16 | tornito | Ø 40 x 50 mm | 39.00 | |
78.05040.16 | tornito | Ø 50 x 40 mm | 41.00 | |
78.05020.16 | tornito | Ø 50 x 20 mm | 27.50 |
35 products of 492