Barres à linge
159 / 159 produits
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
8 - 12 mm
N° art. | Matériau | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|---|
61.16350.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
61.16310.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
61.16390.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
61.16311.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
61.16310.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
61.16350.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
61.16390.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
L = 20 x 20 mm, M6
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.16130.01 | chromé poli | 70.55 | |
61.16130.02 | mat velour | 103.50 | |
61.16130.04 | effet inox | 70.55 | |
61.16130.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 105.00 |
30 x 30 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
78.10301.01 | chromé poli | 23.05 | |
78.10301.02 | mat velour | 26.90 | |
78.10301.04 | effet inox | 23.05 | |
78.10301.07 | BlackLine RAL 9005 mat | sur demande |
N° art. | Matériau | Finition | PU | |
---|---|---|---|---|
61.16400.12 | inox V4A | brossé | 294.55 | |
61.16400.11 | inox V4A | poli | 294.50 | |
90.16400.18 | inox V4A | BlackLine RAL 9005 mat | 347.50 | |
61.16400.13 | inox V4A | rustique | 353.40 | |
61.16400.56 | inox V2A | effet laiton poli PVD | 289.10 | |
61.16400.57 | inox V2A | effet laiton brossé PVD | 289.10 |
M6
N° art. | Matériau | Finition | Mesures | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.16510.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 191.40 | |
61.16510.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 231.80 | |
61.16515.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 287.30 | |
61.16515.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 276.80 |
6 - 12 mm
Art. N° | Finish | Measures | UP | |
---|---|---|---|---|
61.16100.01 | chromé poli | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 179.00 | |
61.16100.02 | mat velour | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 195.00 | |
61.16100.04 | effet inox | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 179.00 | |
61.16101.01 | chromé poli | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 195.00 | |
61.16101.02 | mat velour | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 209.00 | |
61.16101.04 | effet inox | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 195.00 | |
61.16102.01 | chromé poli | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 185.00 | |
61.16102.02 | mat velour | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 199.00 | |
61.16102.04 | effet inox | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 179.00 | |
61.16100.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 295.00 | |
61.16101.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 319.00 | |
61.16102.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 299.00 |
M5
Art. N° | Material | Finish | Measures | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.16490.01 | brass | chrome polished | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 191.50 | |
61.16490.16 | inox V2A | brushed | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 191.50 | |
61.16495.01 | brass | chrome polished | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 273.15 | |
61.16495.16 | inox V2A | brushed | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 259.50 |
44 products of 159