Towel rails
176 / 176 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
Glasmontage einzeln mit Knopf, 8 - 12 mm
| N° art. | Matériau | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16350.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
| 61.16310.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
| 61.16390.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
| 61.16311.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
| 61.16310.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
| 61.16350.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
| 61.16390.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
montage verre simple avec bouton
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16400.12 | inox V4A | brossé | 294.55 | |
| 61.16400.11 | inox V4A | poli | 294.50 | |
| 90.16400.18 | inox V4A | BlackLine RAL 9005 mat | 347.50 | |
| 61.16400.13 | inox V4A | rustique | 353.40 | |
| 61.16400.56 | inox V2A | effet laiton poli PVD | 179.80 | |
| 61.16400.57 | inox V2A | effet laiton brossé PVD | 180.00 |
montage verre (paire), M6
| N° art. | Matériau | Finition | Mesures | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16520.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 373.20 | |
| 61.16520.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 385.00 | |
| 61.16525.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 498.20 | |
| 61.16525.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 506.20 |
montage verre (simple), M5
| N° art. | Matériau | Finition | Mesures | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16470.01 | laiton | chromé poli | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 182.20 | |
| 61.16470.16 | inox V2A | brossé | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 182.20 | |
| 61.16475.01 | laiton | chromé poli | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 262.55 | |
| 61.16475.16 | inox V2A | brossé | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 249.05 |
Ø 22 mm, laiton, montage verre (simple), à coller
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 44.16601.01 | chromé poli | 315.30 |
montage verre simple avec bouton, M6
| Art. N° | Material | Finish | Measures | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16530.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 234.80 | |
| 61.16530.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 234.80 | |
| 61.16535.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 299.00 | |
| 61.16535.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 308.00 |
single glass assembly with knob, M5
| Art. N° | Material | Finish | Measures | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16490.01 | brass | chrome polished | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 191.50 | |
| 61.16490.16 | inox V2A | brushed | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 191.50 | |
| 61.16495.01 | brass | chrome polished | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 273.15 | |
| 61.16495.16 | inox V2A | brushed | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 259.50 |
glass assembly (single), 8 - 12 mm
| Art. N° | Material | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16330.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 520 mm | 149.20 | |
| 61.16290.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 420 mm | 146.00 | |
| 61.16370.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 620 mm | 155.80 | |
| 61.16290.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 420 mm | 120.80 | |
| 61.16330.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 520 mm | 124.20 | |
| 61.16370.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 620 mm | 127.70 |
brass, single glass assembly with knob, screwed on, 6 - 12 mm
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16106.01 | chrome polished | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 214.95 | |
| 61.16106.02 | matt velour | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 239.25 | |
| 61.16106.04 | inox effect | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 210.45 | |
| 61.16106.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 321.70 | |
| 61.16107.01 | chrome polished | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 216.90 | |
| 61.16107.02 | matt velour | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 240.80 | |
| 61.16107.04 | inox effect | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 212.70 | |
| 61.16107.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 325.30 | |
| 61.16108.01 | chrome polished | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 228.60 | |
| 61.16108.02 | matt velour | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 249.95 | |
| 61.16108.04 | inox effect | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 226.20 | |
| 61.16108.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 347.00 |
48 products of 176