Charnières de douche à butée
179 / 179 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
70 x 98 mm , 8 mm, 40
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.16430.01 | chromé poli | 297.00 | |
15.16430.02 | mat velour | 281.50 | |
15.16430.04 | effet inox | 332.00 | |
15.16430.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 465.50 |
70 x 50 mm , 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
60.20400.02 | mat velour | 122.00 | |
60.20400.01 | chromé poli | 135.00 | |
60.20400.04 | effet inox | 133.00 |
8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.06471.01 | chromé poli |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
105.00
|
|
15.06471.04 | effet inox | 135.00 |
70 x 98 mm , 8 mm, 40
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.16431.01 | chromé poli | 299.00 | |
15.16431.02 | mat velour | 295.00 | |
15.16431.04 | effet inox | 330.00 | |
15.16431.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 465.50 |
70 x 98 mm , 8 mm, 40
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.16433.01 | chromé poli | 274.50 | |
15.16433.02 | mat velour | 281.50 | |
15.16433.04 | effet inox | 307.00 |
90 x 105 mm , 8 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.62400.01 | chromé poli | 139.00 | |
61.62400.02 | mat velour | 146.50 | |
61.62400.04 | effet inox | 135.30 |
70 x 98 mm , 8 mm, 40
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.06430.01 | chromé poli | 273.00 | |
15.06430.02 | mat velour | 297.00 | |
15.06430.04 | effet inox | 289.00 |
90 x 68 mm , 8 - 10 mm, 40
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
60.20230.01 | chromé poli | 123.20 | |
60.20230.02 | mat velour | 165.00 | |
60.20230.03 | doré poli | 152.20 | |
60.20230.05 | blanc RAL 9010 | 123.20 | |
60.20230.00 | doré poli | 123.20 | |
60.20230.04 | effet inox | 165.00 |
30 produits de 179