Boutons diabolo
19 / 19 produits
Matériau
Finition
Montage
Famille
Épaisseur du verre
6 - 10 mm
N° art. | Finition | Mesures | Filetage | PU | |
---|---|---|---|---|---|
59.56202.01 | chromé poli | Ø 20 mm | M6 | 25.00 | |
59.56202.02 | mat velour | Ø 20 mm | M6 | 33.00 | |
59.56202.03 | doré poli | Ø 20 mm | M6 | 30.10 | |
59.56302.01 | chromé poli | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
59.56302.02 | mat velour | Ø 30 mm | M6 | 52.60 | |
59.56302.04 | effet inox | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
59.56302.07 | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 30 mm | M6 | 57.00 | |
59.56352.01 | chromé poli | Ø 35 mm | M6 | 55.35 | |
59.56352.02 | mat velour | Ø 35 mm | M6 | 59.40 | |
59.56352.04 | effet inox | Ø 35 mm | M6 | 52.80 | |
59.56402.01 | chromé poli | Ø 40 mm | M6 | 66.10 | |
59.56402.02 | mat velour | Ø 40 mm | M6 | 82.50 | |
59.56402.03 | doré poli | Ø 40 mm | M6 | 66.05 | |
59.56402.04 | effet inox | Ø 40 mm | M6 | 72.60 | |
59.56502.02 | mat velour | Ø 50 mm | M10 |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
91.00
|
Ø 30 mm , 6 - 10 mm, M6
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
59.56303.01 | chromé poli | 49.00 | |
59.56303.04 | effet inox | 49.00 | |
59.56303.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 55.00 |