Ferrements pour bâtiment
Distributeurs de produits techniques pour l'industrie du bâtiment. Nous avons des profils en aluminium, des méplats, des équerres et des tubes. Un choix très important de coulissants pour les portes en verre. Nos fournisseurs sont Dorma, Hawa, Willach, Assa Abloy et de nombreux autres. Nous avons aussi des profils de balustrade. Nous tenons en stock et nous vous livrerons sur le chantier les profils coupés et prêts au montage.
4288 / 4288 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Aluminium, zum Kleben, 8 - 12 mm
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.93084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 205.00 | |
| 25.93084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 241.25 | |
| 25.93096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 211.25 | |
| 25.93096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 250.00 | |
| 25.93109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 222.50 | |
| 25.93109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 262.50 | |
| 25.93084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 230.00 | |
| 25.93096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 237.50 | |
| 25.93109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 248.75 |
aluminium, wall assembly, 8 - 12 mm, 60 kg/set
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37006.22 | natural anodized EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37007.22 | natural anodized EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37006.24 | inox effect | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37007.24 | inox effect | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37010.22 | natural anodized EV1 | custom-made | 461.05 | |
| 29.37010.24 | inox effect | custom-made | 499.40 | |
| 29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 matt | custom-made | 533.85 |
aluminium, glass/wall 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/pair
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20033.22 | natural anodized EV1 | 78.00 | |
| 60.20033.27 | RAL 9005 jet black | 149.00 |
aluminium, DIN gauche/droite, 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.10154.22 | éloxé naturel EV1 | 255.35 | |
| 29.10154.24 | effet inox | 330.10 | |
| 29.10154.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 330.10 | |
| 29.10154.26 | brun-noir mat | 388.50 |
30 x 20 x 30 x 2 mm, aluminium
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60520.21 | effet chromé | 3000 mm | 36.00 | |
| 97.60520.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 26.00 | |
| 97.60520.25 | blanc RAL 9010 | 5900 mm | 28.30 | |
| 97.60520.24 | effet inox | 6000 mm | 33.00 | |
| 97.60520.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 6000 mm | 33.50 |
244 x 58 x 12 mm, aluminium, 21.52 / 25.52 mm
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 97.46202.20 | brut vitral 45 | 4000 mm | 259.00 | |
| 97.46203.20 | brut vitral 45 | sur mesure | 309.00 |
28 x 42 mm, aluminium, montage mural, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | éloxé naturel EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | effet inox | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 79.00 |
TPE, L = 6000 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.46113.76 | schwarz | 8 mm | 16.00 | |
| 61.46113.77 | grau | 8 mm | 11.00 | |
| 61.46114.76 | schwarz | 8.76 mm | 16.00 | |
| 61.46114.77 | grau | 8.76 mm | 11.00 | |
| 61.46115.76 | schwarz | 10 mm | 16.00 | |
| 61.46115.77 | grau | 10 mm | 11.00 |
Aluminium, Glas/Glas 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | Edelstahleffekt | 437.00 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 463.50 | |
| 31.89150.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 437.00 |
43 Produkte von 4288