Construction fittings
We are a distributor of technical products for the building industry. Among our suppliers you will find well-known manufacturers such as Dorma, Hawa, Willach and Assa Abloy. In our assortment we have aluminium profiles, flat profiles, angles and tubes. We have a wide range of sliding door systems for glass doors, and you can also order profiles for railings from us. We have a large stock and we deliver e.g. the profiles cut to size and ready for assembly to the construction site.
4288 / 4288 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium, zum Kleben, 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.93084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 205.00 | |
| 25.93084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 241.25 | |
| 25.93096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 211.25 | |
| 25.93096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 250.00 | |
| 25.93109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 222.50 | |
| 25.93109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 262.50 | |
| 25.93084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 230.00 | |
| 25.93096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 237.50 | |
| 25.93109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 248.75 |
Aluminium, Wandmontage, 8 - 12 mm, 60 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37006.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37007.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37006.24 | Edelstahleffekt | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37007.24 | Edelstahleffekt | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37010.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 461.05 | |
| 29.37010.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 499.40 | |
| 29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 matt | Nach Mass | 533.85 |
Aluminium, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20033.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 78.00 | |
| 60.20033.27 | RAL 9005 Tiefschwarz | 149.00 |
Aluminium, DIN links/rechts, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10154.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 255.35 | |
| 29.10154.24 | Edelstahleffekt | 330.10 | |
| 29.10154.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 330.10 | |
| 29.10154.26 | braunschwarz matt | 388.50 |
30 x 20 x 30 x 2 mm, Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60520.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 36.00 | |
| 97.60520.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 26.00 | |
| 97.60520.25 | RAL 9010 Reinweiss | 5900 mm | 28.30 | |
| 97.60520.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 33.00 | |
| 97.60520.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 33.50 |
244 x 58 x 12 mm, Aluminium, 21.52 / 25.52 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.46202.20 | roh vitral 45 | 4000 mm | 259.00 | |
| 97.46203.20 | roh vitral 45 | Nach Mass | 309.00 |
28 x 42 mm, Aluminium, Wandmontage, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | Edelstahleffekt | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 79.00 |
TPE, L = 6000 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.46113.76 | schwarz | 8 mm | 16.00 | |
| 61.46113.77 | grau | 8 mm | 11.00 | |
| 61.46114.76 | schwarz | 8.76 mm | 16.00 | |
| 61.46114.77 | grau | 8.76 mm | 11.00 | |
| 61.46115.76 | schwarz | 10 mm | 16.00 | |
| 61.46115.77 | grau | 10 mm | 11.00 |
Aluminium, Glas/Glas 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | Edelstahleffekt | 437.00 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 463.50 | |
| 31.89150.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 437.00 |
43 Produkte von 4288